Étudiant : MARIN EL MAOUJOUDI Ines — Groupe 1
← Retour à la liste des étudiants Bilan par TP (liste)
| Compétence | Description | crème orientale | défloculation | dentifrice | encres | épaississant shampoing | Gel hydroalcoolique | HLB requis | liquide vaisselle | masque exfoliant | Mayonnaise | Mouillabilité | PE shampoing | Rhéologie | solubilité des TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1.3. | Identifier les caractéristiques et la qualité des produits à utiliser | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | — | · | · | · |
| C.1.4. | Sélectionner les méthodes, techniques et matériels en fonction de l’expérience à réaliser | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| C.1.5. | Rédiger un protocole expérimental | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | — | · | · |
| C.1.6. | Estimer le coût d’une fabrication, d’une synthèse, d’une analyse | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| C.2.1 | Préparer les produits, le matériel et les accessoires sur les équipements de laboratoire les plus courants | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| C.2.2. | Réaliser une maintenance de premier niveau sur les appareils, à partir d’une notice | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| C.2.3. | Mettre en œuvre le protocole expérimental | — | · | · | · | — | — | · | · | · | · | · | — | · | — |
| C.2.4. | Appliquer les procédures (fiche données sécurité, EPI) | · | — | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| C.2.5. | Calculer et exprimer un résultat | — | · | — | · | — | · | — | · | · | — | — | · | · | · |
| C.3.1 | Analyser un résultat et le confronter aux spécifications attendues | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · |
| C.3.2 | Détecter les non-conformités dans les activités de contrôle qualité et de R&D au regard des exigences de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la qualité et alerter | · | — | · | · | · | · | · | — | · | · | · | — | · | · |
| C.4.1 | Modifier, améliorer ou transférer le protocole | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | — | · | · |
| C.4.2. | Rechercher les informations sur les évolutions réglementaires et technologiques | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| C.4.3. | Analyser les causes d’un dysfonctionnement dans l’utilisation du produit chez le client | · | · | — | — | — | · | — | · | · | — | · | · | · | · |
| C.5.1. | S’exprimer, rédiger et échanger en utilisant différents modes de communication | — | — | — | · | · | — | — | — | — | — | · | — | · | · |
| C.5.2. | Utiliser des notions d’anglais technique à l’écrit et à l’oral | · | · | · | · | — | · | — | · | · | — | — | · | — | · |
| C.5.3. | Utiliser différents outils de bureautique | · | — | · | · | — | · | · | — | — | · | · | — | — | — |
| C.5.4. | Adapter sa communication à différents interlocuteurs | · | · | — | — | · | — | · | · | — | · | · | — | · | · |
| C.6.1. | Organiser le travail et planifier les expériences dans le respect les délais | · | · | · | — | — | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| C.6.2. | Prendre en compte les différents aspects de la politique QHSSE de l'entreprise | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| C.6.4. | Assurer la traçabilité des activités | — | · | · | · | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — |
| C.7.1 | Etre autonome et faire preuve d’initiative, d’esprit critique et de curiosité (au cas par cas) | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · |
| C.7.2 | Prendre en compte de façon permanente les besoins des clients | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · |
| C.7.3 | Travailler en équipe dans un groupe multiculturel et/ou pluridisciplinaire | · | · | — | — | · | · | — | — | — | — | — | · | — | · |
| C1.1 | S’approprier un cahier des charges, un mode opératoire | · | · | — | · | · | · | — | · | · | — | · | · | · | — |
| C1.2 | Rechercher et s’approprier l’ensemble des informations liées à la demande et les données relatives à la sécurité | · | · | — | · | · | — | · | · | · | · | — | · | · | — |
Légende : A très bien, B bien, C moyen, D insuffisant.
Les cases marquées d’un point (·) indiquent que la compétence n’est pas évaluée sur ce TP.
Les tirets (—) indiquent qu’aucune évaluation n’a encore été saisie pour cette compétence sur ce TP.